Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium
A diákok a vizsgán közép- és emelt szinten is függvénytáblázatot (egyidejűleg akár többfélét is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet, körzőt, vonalzót, szögmérőt használhatnak, ezekről maguknak kell gondoskodniuk. Az eszközöket a vizsga során egymás között nem cserélhetik.
Ma a matekérettségi megoldásai a Telexen, addig tegyen egy próbát, meg tudna-e oldani néhány feladatot
Kedden a matematika írásbelivel folytatódnak az érettségik. A vizsga reggel 9-től déli 12 óráig tart.
A középszintű matekérettségi megoldásait kedden délután Gerőcs László tankönyvszerző, a Trefort Gimnázium nyugdíjas tanára, és Csapodi Csaba, az ELTE oktatója mutatja be majd a Telex kamerája előtt.
A középszintű matematika írásbeli első, 45 perces részében a diákok egy olyan lapot kapnak, amely 10-12 feladatot tartalmaz. Ezeken az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzik.
A második feladatlap megoldására 135 percet kapnak a diákok. Ez a teszt két részre oszlik. Az A jelű rész három feladatot tartalmaz, a feladatok egy vagy több kérdésből állnak. A B jelű rész három, egymással megegyező pontszámú feladatból áll, amelyből a vizsgázó választása szerint kettőt kell megoldani, és csak ez a kettő értékelhető.
Az egyetemi felvételihez szükséges emelt szintű matematika írásbeli nehezebb kérdéseket tartalmaz, és a feladatok megoldására 4 órát kapnak az érettségizők.
Ha ön korábban érettségizett, most tegyen egy próbát, és nézze meg, mire emlékszik a tanultakból. Először nézze meg ezt a lapot a tavalyi középszintű matematika írásbeli könnyebb kérdései közül:
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium
2022. október 14. Péntek, ma Helén napja van
Támogatás a gimnáziumnak
Napi evangélium
Szabadulószoba
Kapcsolatok
Hivatali kapcsolat
Matematika
Érettségi feladatsorok | Érettségi feladatsorok megoldási útmutatói | ||
Középszint | Emelt szint | Középszint | Emelt szint |
2003. próba | 2003. próba | 2003. próba | 2003. próba |
2004. próba | 2004. próba | 2004. próba | 2004. próba |
2005.05.10 | 2005.maj. | 2005.05.10 | 2005.maj. |
2005.05.28 | 2005.05.28 | ||
2005.05.29 | 2005.05.29 | ||
2005.okt. | 2005.okt. | 2005.okt. | 2005.okt. |
2006.febr. | 2006.febr. | 2006.febr. | 2006.febr. |
2006.máj. | 2006.máj. | 2006.máj. | 2006.máj. |
2006.máj. magyarul | 2006.máj. magyarul | 2006.máj. magyarul | 2006.máj. magyarul |
2006.okt. | 2006.okt. | 2006.okt. | 2006.okt. |
2007.máj. | 2007.máj. | 2007.máj. | 2007.máj. |
2007.máj. magyarul | 2007.máj. magyarul | 2007.máj. magyarul | 2007.máj. magyarul |
2007.okt. | 2007.okt. | 2007.okt. | 2007.okt. |
2008.máj. | 2008.máj. | 2008.máj. | 2008.máj. |
2008.máj. magyarul | 2008.máj. magyarul | 2008.máj. magyarul | 2008.máj. magyarul |
2008.okt. | 2008.okt. | 2008.okt. | 2008.okt. |
2009.máj. | 2009.máj. | 2009.máj. | 2009.máj. |
2009.máj. magyarul | 2009.máj. magyarul | 2009.máj. magyarul | 2009.máj. magyarul |
2009.okt. | 2009.okt. | 2009.okt. | 2009.okt. |
2010.máj. | 2010.máj. | 2010.máj. | 2010.máj. |
2010.máj. magyarul | 2010.máj. magyarul | 2010.máj. magyarul | 2010.máj. magyarul |
2010.okt. | 2010.okt. | 2010.okt. | 2010.okt. |
2011.máj. | 2011.máj. | 2011.máj. | 2011.máj. |
2011.máj. magyarul | 2011.máj. magyarul | 2011.máj. magyarul | 2011.máj. magyarul |
2011.okt. | 2011.okt. | 2011.okt. | 2011.okt. |
2012.máj. | 2012.máj. | 2012.máj. | 2012.máj. |
2012.máj. magyarul | 2012.máj. magyarul | 2012.máj. magyarul | 2012.máj. magyarul |
2012.okt. | 2012.okt. | 2012.okt. | 2012.okt. |
KEZDŐK | HALADÓK | ||||
Tanév | 1. forduló | 2. forduló | Tanév | 1. forduló | 2. forduló |
2005/2006 | feladatsor | 2005/2006 | feladatsor | feladatsor | |
megoldás | megoldás | megoldás | |||
2006/2007 | feladatsor | feladatsor | 2006/2007 | feladatsor | feladatsor |
megoldás | megoldás | megoldás | megoldás | ||
2007/2008 | feladatsor | feladatsor | 2007/2008 | feladatsor | feladatsor |
megoldás | megoldás | megoldás | megoldás | ||
2008/2009 | feladatsor | feladatsor | 2008/2009 | feladatsor | feladatsor |
megoldás | megoldás | megoldás | megoldás | ||
2009/2010 | feladatsor | feladatsor | 2009/2010 | feladatsor | feladatsor |
megoldás | megoldás | megoldás | megoldás | ||
2010/2011 | feladatsor | feladatsor | 2010/2011 | feladatsor | feladatsor |
megoldás | megoldás | megoldás | megoldás | ||
2011/2012 | feladatsor | feladatsor | 2011/2012 | feladatsor | feladatsor |
megoldás | megoldás | megoldás | megoldás | ||
2012/2013 | feladatsor | 2012/2013 | feladatsor | ||
megoldás | megoldás |
Előző évek eredményei:
2009.év
Palotás József 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.évf.
Kertész Imre 9. évf. 10.évf. 11.évf. 12.évf.
2008.év
Palotás József 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.évf.
Kertész Imre 9. évf. 10.évf. 11.évf. 12.évf.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.